A Medida Provisória nº 889/2019 autorizou novas modalidades de saque do FGTS.
Saque Imediato
Todos os trabalhadores, que possuam contas ativas ou inativas do FGTS, podem sacar até R$500 de cada uma delas, limitado ao valor do saldo.
Para saber os valores disponíveis para o saque, os canais de recebimento e as opções de crédito em conta, clique aqui.
O cronograma de pagamento está dividido em dois calendários: um para quem possui conta poupança na Caixa, sendo realizado o crédito automático e outro para recebimento em outros canais de atendimento.
Crédito Automático em Conta Poupança - Para contas abertas até 24/07/19
Mês de Aniversário | Data do Crédito em Conta |
---|---|
Janeiro, Fevereiro, Março e Abril | a partir de 13/09/2019 |
Maio, Junho, Julho e Agosto | a partir de 27/09/2019 |
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro | a partir de 09/10/2019 |
Mês de Aniversário | Data Início do Saque |
---|---|
Janeiro | 18 out 2019 |
Fevereiro | 25 out 2019 |
Março | 08 nov 2019 |
Abril | 22 nov 2019 |
Maio | 06 dez 2019 |
Junho | 18 dez 2019 |
Julho | 10 jan 2020 |
Agosto | 17 jan 2020 |
Setembro | 24 jan 2020 |
Outubro | 07 fev 2020 |
Novembro | 14 fev 2020 |
Dezembro | 06 mar 2020 |
Saque de até R$ 500,00 por conta: nas Unidades Lotéricas ou correspondentes CAIXA AQUI, utilizando o Documento de Identificação, Cartão do Cidadão com senha ou nos Terminais de Autoatendimento utilizando o CPF e a senha Cidadão.
Saque Aniversário - a partir de abril/2020
O Saque Aniversário é uma alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho, que permitirá a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário.
Para ter direito ao Saque Aniversário, é necessário optar por essa modalidade. A Caixa vai divulgar informações sobre como e onde optar por esse saque no dia 01º de outubro de 2019.
O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional, anualmente.
Limite das faixas de saldo (em R$) | Alíquota | Parcela Adicional (em R$) |
---|---|---|
Até 500,00 | 50,0% | - |
De 500,01 até 1.000,00 | 40,0% | 50,00 |
De 1.000,01 até 5.000,00 | 30,0% | 150,00 |
De 5.000,01 até 10.000,00 | 20,0% | 650,00 |
De 10000,01 até 15.000,00 | 15,0% | 1150,00 |
De 15.000,01 até 20.000,00 | 10,0% | 1.900,00 |
Acima de 20.000,01 | 5,0% | 2.900,00 |
Calendário do Saque Aniversário
Mês do Aniversário | Data do Saque |
---|---|
Janeiro e Fevereiro | Abril a Junho/2020 |
Março e Abril | Maio a Junho/2020 |
Maio e Junho | Junho a Agosto/2020 |
Julho | Julho a Setembro/2020 |
Agosto | Agosto a Outubro/2020 |
Setembro | Setembro a Novembro/2020 |
Outubro | Outubro a Dezembro/2020 |
Novembro | Novembro/2020 a Janeiro/2021 |
Dezembro | Dezembro/2020 a Fevereiro/2021 |
Ao fazer essa opção, o trabalhador não poderá sacar o total da conta por motivo de demissão, mas tem direito a todas as demais modalidades de saque, incluindo o saque da multa rescisória.
Ficam mantidos os saques para a compra da casa própria, doenças graves, aposentadoria e outros casos já previstos anteriormente na Lei.
Fonte: http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/saque-FGTS/Paginas/default.aspx
Nenhum comentário:
Postar um comentário