Em um universo de mais de 6 milhões de empresa formais no Brasil, conforme quadro abaixo, sendo boa parte delas MPEs, vêm ficando comum a contratação de profissionais liberais para controlar a contabilidade.
Número de Empresas
Total de Empresas Formais
Unidade | Número de Empresas | Pessoal Ocupado | Assalariado |
Brasil | 6.144.500 | 41.388.183 | 34.167.554 |
Norte | 216.147 | 1.962.070 | 1.740.186 |
Nordeste | 959.192 | 7.026.192 | 6.005.785 |
Sudeste | 3.101.342 | 21.447.179 | 17.590.660 |
Sul | 1.433.972 | 7.795.704 | 6.151.507 |
Centro-Oeste | 433.847 | 3.157.038 | 2.679.416 |
Goiás | 176.945 | 1.124.416 | 919.584 |
Goiânia | 60.082 | 504.642 | 428.089 |
É preciso estar preparado para as inúmeras exigências fiscais e ter do lado da nova empresa um profissional que possa, senão garantir, pelo menos dar suporte para estar em dia com as obrigações e para planejar o futuro.
Segue matéria interessante sobre o assunto:
http://www.incorporativa.com.br/mostranews.php?id=5790
Nenhum comentário:
Postar um comentário