Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.566,61 | ||
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15 | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
Dedução por dependente: R$ 157,47
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.566,61 | ||
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15 | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário